| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 1 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 2 | 4.1 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 3 | 6.5 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 4 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 5 | 3.6 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 6 | 2.3 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 7 | 2.3 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 8 | 1.5 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 9 | 4.6 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 10 | 5.4 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 11 | 7.3 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 12 | 3.4 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 13 | 3.1 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 14 | 4.0 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 15 | 5.1 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 16 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 17 | 5.5 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 18 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 19 | | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 20 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 21 | | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 22 | | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 23 | | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 24 | | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 25 | | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 26 | | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 27 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 28 | | | | | | | | | | | | |
FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 29 | | | | | | | | | | | | |
SatTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 30 | | | | | | | | | | | | |
SunWedMonSatTueSunFri 31 | | | | | | | | | | | | |
Avg: |
*4.4 | | | | | | | | | | | |
Hi: |
*7.4 | | | | | | | | | | | |
Lo: |
*1.5 | | | | | | | | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2020 | | | | *13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 |
Avg | | | | *13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2020Hi | | *18.7 | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 24.5 | 22.1 | 14.1 | 14.9 | 11.7 | *7.4 | |
Lo | | *8.7 | 5.9 | 8.5 | 13.4 | 12.4 | 10.1 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | *1.5 | |
Avg | | *13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 | *4.4 | |
Avg | *14.5 | 17.4 | 12.7 | *5.8 |
Note: |
*Incomplete dataset. |